
| CA-3200, automatico | CM 3200, manuale | |
| Pressione positiva | Impostabile da 5 a 60 cm di H2O | Impostabile da 5 a 60 cm di H2O |
| Pressione negativa | Impostabile da 5 a 60 cm di H2O | Impostabile da 5 a 60 cm di H2O |
| Flusso di inspirazione tipico | 3,3 litri/sec se impostato al minimo; pari al flusso espiratorio se impostato al massimo | 3,3 litri/sec se impostato al minimo; pari al flusso espiratorio se impostato al massimo |
| Flusso di espirazione tipico | 10 litri/sec (il flusso effettivo dipende dalla pressione impostata e dalla resistenza delle vie aeree del paziente) | 10 litri/sec (il flusso effettivo dipende dalla pressione impostata e dalla resistenza delle vie aeree del paziente) |
| Misuratore di pressione | da -70 a 0 a +70 cm H2O (precisione 6 cm H2O) |
da -70 a 0 a +70 cm H2O (precisione 6 cm H2O) |
| Modalità di funzionamento | Temporizzazione automatica e manuale | Temporizzazione manuale |
| Inspirazione, espirazione e tempi di pausa |
|
Modificabile dall'utente |
| Tipo di generatore di flusso | Generatore di flusso a centrifuga a due fasi con motore universale CA/CC | Generatore di flusso a centrifuga a due fasi con motore universale CA/CC |
| Tensione di ingresso | 220-240 V CA, 50 Hz | 220-240 V CA, 50 Hz |
| Alimentazione di ingresso | 600 VA | 600 VA |
| Dimensioni (A X L X P) |
292 mm X 279 mm X 419 mm | 292 mm X 279 mm X 419 mm |
| Peso | 11 kg | 9,3 kg |